ਸੋਡੀਅਮ ਈਥਾਈਲ ਜ਼ੈਂਥੇਟ
ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਰਚਨਾ | ਨਿਰਧਾਰਨ |
| ਵਰਗੀਕਰਨ: | ਸੋਡੀਅਮ ਜੈਵਿਕ ਲੂਣ |
| ਕੇਸ ਨੰ: | 140-90-9 |
| ਦਿੱਖ: | ਹਲਕਾ ਪੀਲਾ ਜਾਂ ਪੀਲਾ-ਹਰਾ ਦਾਣਾ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ-ਫਲੋਅ ਵਾਲਾ ਪਾਊਡਰ |
| ਸ਼ੁੱਧਤਾ: | 85.00% ਜਾਂ 90.00% ਘੱਟੋ-ਘੱਟ |
| ਫ੍ਰੀ ਅਲਕਲੀ: | 0.2% ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ |
| ਨਮੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ: | 4.00% ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ |
| ਵੈਧਤਾ: | 12 ਮਹੀਨੇ |
ਪੈਕਿੰਗ
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪੈਕਿੰਗ | ਮਾਤਰਾ |
|
ਸਟੀਲ ਡਰੱਮ | ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 110 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨੈੱਟ ਫੁੱਲ ਓਪਨ ਹੈੱਡ ਸਟੀਲ ਡਰੱਮ ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ ਬੈਗ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ | 134 ਡਰੱਮ ਪ੍ਰਤੀ 20'FCL, 14.74 ਮੀਟਰਕ ਟਨ |
| ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 170 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨੈੱਟ ਫੁੱਲ ਓਪਨ ਹੈੱਡ ਸਟੀਲ ਡਰੱਮ ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ ਬੈਗ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈਹਰੇਕ ਪੈਲੇਟ ਲਈ 4 ਢੋਲ | 20'FCL ਪ੍ਰਤੀ 80 ਡਰੱਮ, 13.6 ਮੀਟਰਕ ਟਨ | |
| ਲੱਕੜ ਦਾ ਡੱਬਾ | ਪੈਲੇਟ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੱਕੜ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 850 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨੈੱਟ ਜੰਬੋ ਬੈਗ | 20 ਡੱਬੇ ਪ੍ਰਤੀ 20'FCL, 17 ਮੀਟਰਕ ਟਨ |
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ।












